Vyhžadávanie
Počet nájdených záznamov: 81118
| Názov / ATC skupina | Balenie | Výdaj | PIL/SPC |
|---|---|---|---|
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1000 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1100 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1125 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1200 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1250 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1300 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1350 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1375 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1400 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1480 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1500 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1600 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1625 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1650 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1665 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1700 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1750 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1800 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1850 MBq exp:h | Na predpis | |
| (153Sm) EDTMP INJ. | |||
| V10BX02 | sol inj 1x1875 MBq exp:h | Na predpis | |
Rýchla navigácia
eHEALTH.sk - ISSN 1338-631X aktualizované denne - Copyright 2003 - 2012 Sanding, s.r.o. All rights reserved.
Counters