Vyhľadávanie
| Kód | Popis |
|---|---|
| E44 | Proteínovoenergetická podvýživa stredného a mierneho stupňa |
| E45 | Zaostávanie vývinu v dôsledku proteínovoenergetickej podvýživy |
| E46 | Nešpecifikovaná proteínovoenergetická podvýživa |
| E50 | Nedostatok vitamínu A |
| E51 | Nedostatok tiamínu |
| E52 | Nedostatok niacínu [pellagra] |
| E53 | Nedostatok iných vitamínov zo skupiny B (B-komplexu) |
| E54 | Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej) |
| E55 | Nedostatok vitamínu D |
| E56 | Nedostatok iných vitamínov |
| E58 | Nedostatok vápnika v potrave |
| E59 | Nedostatok selénu v potrave |
| E60 | Nedostatok zinku v potrave |
| E61 | Nedostatok iných prvkov výživy |
| E63 | Iné nedostatky vo výžive |
| E64 | Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive |
| E65 | Lokalizovaná adipozita |
| E66 | Tučnota - obezita |
| E67 | Iná nadmerná výživa |
| E68 | Následky nadmernej výživy |
| E70 | Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín |
| E71 | Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a mastných kyselín |
| E72 | Iné poruchy metabolizmu aminokyselín |
| E73 | Intolerancia laktózy |
| E74 | Iné poruchy metabolizmu sacharidov |
Rýchla navigácia
eHEALTH.sk - ISSN 1338-631X aktualizované denne - Copyright 2003 - 2012 Sanding, s.r.o. All rights reserved.
Counters